Coinvolgere le persone della Costiera dei Cech per sfidare le proprie abilità, creare legami e celebrare insieme la gioia dello sport e del gioco.
Partecipare per dimostrare non solo il proprio talento, ma anche per incontrare nuove persone e, soprattutto, divertirsi insieme!
Una straordinaria iniziativa che coinvolge 8 paesi e oltre 500 partecipanti, uniti in una sana competizione all'insegna del divertimento.
Insieme, grazie alla vostra partecipazione, raccogliamo anche fondi e risorse per le associazioni locali selezionate da ciascun paese, creando un impatto positivo e duraturo nelle nostre comunità.
Unisciti a noi in questa manifestazione di solidarietà, divertimento e collaborazione!
Le prove scelte per la prima edizione delle Olimpiadi dei Cech - Giochi senza frontiere - sono indicate qui di seguito.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orario | Prova | Dove |
---|---|---|
14:30 – 18:00 | GARA COSTRUTTORI AL BUIO | MOVI DISCO HUB |
Open Bar aperto a tutti | ||
Dalle 19:00 | FESTA APERTURA GIOCHI | POLIFUNZIONALE TRAONA |
DISTRIBUZIONE KIT | ||
CONCERTO APERTURA E DJ SET | ||
Open Bar aperto a tutti |
Orario | Prova | Dove |
---|---|---|
Dalle 19:00 | TORNEO DI SCOPA 11 (a coppie) | PROLOCO DI CINO |
Dalle 19:00 | TORNEO DI BRISCOLA (a coppie) | PROLOCO DI CINO |
Dalle 19:00 | CHALLENGE DEL CIBO | PROLOCO DI CINO |
20:00 – 22:00 | TORNEO DI TORO MECCANICO | PROLOCO DI CINO |
Open Bar aperto a tutti |
Orario | Prova | Dove |
---|---|---|
Dalle 20:30 | RESISTENZA GIOSTRA MECCANICA | COMUNE DI DAZIO |
Dalle 21:00 | CHALLENGE DELLA BIRRA | COMUNE DI DAZIO |
Open bar e dalle 19:00 servizio panini aperto a tutti |
Orario | Prova | Dove |
---|---|---|
19:30 – 22:30 | TORNEO DI SOFTBALL (MASCHILE E FEMMINILE) | CAMPO SPORTIVO DI MELLO |
Open Bar aperto a tutti |
Orario | Prova | Dove |
---|---|---|
15:30 – 18:00 | TORNEO DI CALCIO BALILLA UMANO | POLIFUNZIONALE TRAONA |
16:00 – 18:00 | CALCIO AL BERSAGLIO | POLIFUNZIONALE TRAONA |
Open bar e possibilità di cenare in loco, gestite dalla cooperativa La Breva durante la festa "A vele spiegate"!! |
Time | Class | Room |
---|---|---|
15:00 – 17:00 | CORSA DEI CRICETI | DUBINO presso CAMPO SPORTIVO NUOVA OLONIO |
15:00 – 17:00 | CORSA E PALLINE | DUBINO presso CAMPO SPORTIVO NUOVA OLONIO |
16:00 – 17:00 | TIRO AL BERSAGLIO | DUBINO presso CAMPO SPORTIVO NUOVA OLONIO |
Open Bar aperto a tutti | ||
Dalle 19:00 | SERATA PREMIAZIONI | MOVI DISCO HUB |
FESTA FINE GIOCHI | ||
Open Bar |
Nuovo orario | Prova | Dove |
---|---|---|
3 SETTEMBRE 2024 ORE 19:00 | TORNEO BRISCOLA | PROLOCO DI CINO |
3 SETTEMBRE 2024 ORE 19:00 | TORNEO SCOPA 11 | PROLOCO DI CINO |
8 SETTEMBRE 2024 ORE 15:00 | CORSA E PALLINE | DUBINO presso CAMPO SPORTIVO NUOVA OLONIO |
8 SETTEMBRE 2024 ORE 19:00 | SERATA PREMIAZIONI | MOVI DISCO HUB |
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ogni partecipante puo' partecipare ad UNA SOLA PROVA.E’ concessa, in deroga, la possibilita’ di gareggiare a due prove per i Paesi con pochi giocatori reclutabili.
DANNEGGIAMENTO
In caso di danneggiamento doloso alle attrezzature, chii ha causato il danno, DOVRA’ RISARCIRE I RELATIVI COSTI
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Ogbni partecipante, al momento della iscrizione, ACCETTA il regolamento generale della manifestazione ed il regolamento della prova scelta
Ciascuna prova ha un proprio regolamento specifico, che i partecipanti si impegnano a rispettare al momento della iscrizione.
ORARIO DELLE PROVE
Ciascun partecipante, DEVE rispettare l'orario delle prove, per non avere la prova annullata o penalizzata.
PARTECIPANTI UNDER 18
Ciascun partecipante minorenne, DOVRA' avere sempre la supervisione di almeno un genitore.
ISCRIZIONE
Ciascuna iscrizione, si intende confermata al pagamento della stessa. L'iscrizione comprende il kit (maglietta, pass personalizzato, giornalino evento, free drink il giorno della prova e gadget degli sponsors)
Partecipanti: 4
Eta: 4-7 anni
I bambini, all'interno di uno scatolone appositamente creato, dovranno percorerre la pista stabilita, procedendo a gattoni, nel minor tempo possibile.
Partecipanti: 6 (+2)
Altezzza:+140 cm
Nella struttura gonfiabile, con stecche di alluminiio, i giocatori devono simulare il gioco del classico biliardino e fare piu' gol della squadra avversatria.
Partecipanti: 5M e 5F
Eta: 14+
Nella struttura gonfiabile, indossando le SOFTBALL, i giocatori devono giocare con le stesse regole del calcio e fare piu' gol della squadra avversaria.
Partecipanti: 4
Eta: 14+
Ad ogni passaggio dell'asta rotante (morbida), i giocatori devono evitare di essere buttati giu' dalla propria postazione. L'ultimo che resta in piedi sulla propria postazione, vince!
Partecipanti: 3
Eta: 7-9 (1)
Eta: 10-13 (1)
Eta: 14+(1)
I giocatori, devono ricostruire al buio, un determinato animale. La difficolta' e' differente, in base all'eta'.
Partecipanti:6
Eta: 6-9 (3)
Eta: 10-13 (2)
Eta: 14-16(1)
I giocatori, da una distanza prefissata, con un oggetto in gomma piuma, effettueranno 3 tiri a testa per cercare di colpire il bersaglio e si sommeranno i punti della squadra.
Partecipanti: 2 + 2
Eta: 18+
Classico torneo di briscola, a coppie, al meglio delle 3 partite
Partecipanti: 2 + 2
Eta: 18+
Classico torneo di scopa 11, a coppie, al meglio delle 3 partite
Partecipanti: 2
Eta: 16+
Gara di resistenza, in sella al toro meccanico. Chi resiste di piu'... vince!
Partecipanti: 2
Eta: 18+
I giocatori dovranno bere 1 litro di birra, nel minor tempo possibile.
Partecipanti: 2
Eta: 18+
I giocatori dovranno mangiare 1 Kg di spaghetti con ragu' e salsiccia, nel minor tempo possibile.
Qualifiche: 500 gr.
Semifinale: 250 gr.
Finale: 250 gr.
Partecipanti: 4
Eta: 10+
I giocatori, a "staffetta", camminando o "scivolando" su un percorso saponato, dovranno allineare tutte le palline dello stesso colore terminare prima degli altri.
Partecipanti: 9
Eta: 10-13 (3)
Eta: 14-17 (3)
Eta: 18+(3)
I giocatori, da una distanza prefissata, effettueranno 3 tiri a testa per cercare di colpire il punteggio maggiore e si sommeranno i punti della squadra.
CLASSIFICA GENERALE
Posizione | Paese | Punti | Note |
1 | Cino | 1745* | (*) penalizzazione |
2 | Dazio | 1095* | (*) penalizzazione |
3 | Cercino | 1000 | |
4 | Mello | 670* | (*) penalizzazione |
5 | Traona | 605 | |
6 | Dubino | 410 | |
7 | Mantello | 200 | |
8 | Civo | 10 |
COSTRUTTORI AL BUIO
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Cercino | 100 | Young |
2 | Traona | 100 | Young |
3 | Cino | 100 | Young |
4 | Dazio | 10 | Young |
5 | Mello | 10 | Young |
6 | Dubino | 10 | Young |
7 | Mantello | 10 | Young |
8 | Civo | 10 | Young |
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Cercino | 100 | Teen |
2 | Traona | 70 | Teen |
3 | Cino | 50 | Teen |
4 | Dazio | 10 | Teen |
5 | Mello | 10 | Teen |
6 | Dubino | 10 | Teen |
7 | Mantello | 10 | Teen |
8 | Civo | 10 | Teen |
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Cercino | 100 | Senior |
2 | Cino | 70 | Senior |
3 | Traona | 10 | Senior |
4 | Dazio | 10 | Senior |
5 | Mello | 10 | Senior |
6 | Dubino | 10 | Senior |
7 | Mantello | 10 | Senior |
8 | Civo | 10 | Senior |
TORO MECCANICO
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Cino | 130 | 18+ |
2 | Cercino | 160 (J) | 18+ |
3 | Dazio | 90 | 18+ |
4 | Dubino | 120 (J) | 18+ |
5 | Traona | 15 | 18+ |
6 | Mello | 0 | 18+ |
7 | Mantello | 0 | 18+ |
8 | Civo | 0 | 18+ |
CHALLENGE DEL CIBO
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Mello | 200 (J) | 18+ |
2 | Cino | 240 (J) | 18+ |
3 | Dazio | 40 | 18+ |
4 | Cercino | 10 | 18+ |
5 | Traona | 10 | 18+ |
6 | Dubino | 10 | 18+ |
7 | Mantello | 10 | 18+ |
8 | Civo | 10 | 18+ |
TORNEO DI BRISCOLA
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Dazio | 200 (J) | Girone A |
2 | Dubino | 140 (J) | Girone A |
3 | Traona | 100 (J) | Girone A |
4 | Cino | 40 | Girone A |
5 | Cercino | 30 | Girone A |
6 | Mello | 0 | Girone A |
7 | Mantello | 0 | Girone A |
8 | Civo | 0 | Girone A |
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Mello | 100 | GironeB |
2 | Cercino | 70 | Girone B |
3 | Dazio | 100 (J) | Girone B |
4 | Cino | 40 | Girone B |
5 | Traona | 60 (J) | Girone B |
6 | Dubino | 0 | Girone B |
7 | Mantello | 0 | Girone B |
8 | Civo | 0 | Girone B |
TORNEO DI SCOPA 11
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Dazio | 100 | Girone A |
2 | Cino | 70 | Girone A |
3 | Mello | 50 | Girone A |
4 | Traona | 10 | Girone A |
5 | Cercino | 10 | Girone A |
6 | Dubino | 10 | Girone A |
7 | Mantello | 10 | Girone A |
8 | Civo | 10 | Girone A |
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Cino | 100 | Girone B |
2 | Dubino | 70 | Girone B |
3 | Cercino | 50 | Girone B |
4 | Traona | 10 | Girone B |
5 | Dazio | 10 | Girone B |
6 | Mello | 10 | Girone B |
7 | Mantello | 10 | Girone B |
8 | Civo | 10 | Girone B |
CHALLENGE DELLA BIRRA
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Cino | 140 | 18+ |
2 | Dazio | 85 | 18+ |
3 | Mantello | 50 | 18+ |
4 | Cercino | 30 | 18+ |
5 | Dubino | 20 | 18+ |
6 | Traona | 0 | 18+ |
7 | Mello | 0 | 18+ |
8 | Civo | 0 | 18+ |
RESISTENZA GIOSTRA MECCANICA
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Dazio | 170 | All |
2 | Cino | 125 | All |
3 | Cercino | 40 | All |
4 | Dubino | 0 | All |
5 | Traona | 0 | All |
6 | Mantello | 0 | All |
7 | Mello | 0 | All |
8 | Civo | 0 | All |
SOFTBALL (MASCHILE E FEMMNILE)
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Cino | 100 | Maschile |
2 | Mello | 40 (penalizzazione per abbigliamento non consentio) | Maschile |
3 | Cercino | 50 | Maschile |
4 | Dazio | 40 | Maschile |
5 | Traona | 0 | Maschile |
6 | Mantello | 0 | Maschile |
7 | Mello | 0 | Maschile |
8 | Civo | 0 | Maschile |
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Mello | 100 | Femminile |
2 | Dazio | 70 | Femminile |
3 | Cercino | 50 | Femminile |
4 | Cino | 40 | Femminile |
5 | Traona | 0 | Femminile |
6 | Mantello | 0 | Femminile |
7 | Mello | 0 | Femminile |
8 | Civo | 0 | Femminile |
CALCIO AL BERSAGLIO
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Traona | 100 | All |
2 | Cino | 70 | All |
3 | Cercino | 50 | All |
4 | Dazio | 40 | All |
5 | Mantello | 30 | All |
6 | Dubino | 0 | All |
7 | Mello | 0 | All |
8 | Civo | 0 | All |
CALCIO BALILLA UMANO
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Dazio | 100 (J) (penalizzazione per comportamento antisportivo) | All |
2 | Cino | 70 (J) (penalizzazione per comportamernto antisportivo) | All |
3 | Mantello | 50 | All |
4 | Mello | 30 | All |
5 | Traona | 20 | All |
6 | Dubino | 15 | All |
7 | Cercino | 0 | All |
8 | Civo | 0 | All |
TIRO AL BERSAGLIO
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Mello | 100 | All |
2 | Cino | 70 | All |
3 | Traona | 50 | All |
3 | Cino | 50 | All |
5 | Cercino | 0 | All |
6 | Dazio | 0 | All |
7 | Mantello | 0 | All |
8 | Dubino | 0 | All |
CORSA DEI CRICETI
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Cino | 100 | Young |
2 | Cino | 70 | Young |
3 | Cercino | 50 | Young |
4 | Dazio | 0 | Young |
5 | Traona | 0 | Young |
6 | Dubino | 0 | Young |
7 | Mantello | 0 | Young |
8 | Mello | 0 | Young |
CORSA E PALLINE
Posizione | Paese | Punti | Categoria |
1 | Cino | 100 | All |
2 | Cercino | 70 | All |
3 | Dazio | 0 | All |
4 | Dubino | 0 | All |
5 | Mantello | 0 | All |
6 | Mello | 0 | All |
7 | Traona | 0 | All |
8 | Civo | 0 | All |
Dove posso iscrivermi?
Le iscrizioni sono aperte e disponibili, a seconda del Paese per il quale vuoi partecipare. Manda un messaggio al numero +39 348 1649388 oppure scrivi una mail ad iscrizioni@olimpiadideicech.it e sarai indirizzato al referente della squadra.
Vorrei partecipare ma non abito in uno dei Comuni in gara, posso iscrivermi lo stesso?
Le iscrizioni sono aperte principalmente per chi abita nel proprio Comune in gara. Tuttavia, per lo spirito competitivo e benefico della manifestazioone, qualora vi fossero ancora posti disponibili, e' possibile partecipare alle gare, anche a coloro con non abitano in uno dei paesi in gara. Manda un messaggio al numero +39 348 1649388 oppure scrivi una mail ad iscrizioni@olimpiadideicech.it indicando la prova che piu' ti piace, oppure il Paese per il quale "simpatizzi" e ti diremo quali gare sono ancora disponibili.
E' possibile iscriversi on-line?
SI. Manda un messaggio al numero +39 348 1649388 oppure scrivi una mail ad iscrizioni@olimpiadideicech.it e ti invieremo il link diretto.
A chi sara' destinata la beneficenza?
Parte degli introiti della manifestazione, saranno destinati ad associazioni benefiche, scelte direttamente dai comuni stessi. Ogni donazione, sara' poi comunicata sui canali social o dai canali ufficiali di comunicazione.
I premi saranno solo del Paese?
NO. I partecipanti che si classificano sul podio, avranno anche premi individuali.
Manda un messaggio al numero +39 348 1649388 oppure scrivi una mail ad iscrizioni@olimpiadideicech.it